![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Volk: Menschen / Spieler: Saskia P.
Fanfaktor: 13 / Trainingsmarken: 5 / Sanitäterstufe: 4 / Teamwert: 215
Stadion: Frozen Cave (Ausbaustufe: 2) / Cheerleader: 3
Nr | Name | Position | BW | ST | GE | RW | Fertigkeiten | Ver | Pas | TD | Abg | VSA | Sac | SDT | Son | SPP | SSW | Wert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arno Armbruch | Feldspieler | 6 | 3 | 3 | 8 | Unt, Blo, Ausw | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 9.5 |
2 | Berty Beinbruch | Feldspieler | 6 | 3 | 3 | 8 | BaGef, Tac | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 7 |
3 | Diddel Darmriss | Feldspieler | 7 | 3 | 3 | 8 | Ausw, Tac | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 9 |
4 | Ernie Eisprung | Feldspieler | 6 | 3 | 3 | 8 | Blo, Tac | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 7.5 |
5 | Freddi Filzlaus | Feldspieler | 7 | 3 | 3 | 8 | Tac | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 7.5 |
6 | Gerd Glasauge | Feldspieler | 6 | 4 | 3 | 8 | Blo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 8.5 |
7 | Horst Holzbein | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Unt, Blo, Tac | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
8 | Kalvin Klumpfuss | Blitzer | 8 | 4 | 3 | 8 | Blo, Zerq, KnBr, Pro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 4 | 16.5 |
9 | Willy Warze | Werfer | 7 | 3 | 3 | 8 | ZieSic, SicPas, WuSic, BaGef, NaS, Pro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 15 |
10 | Theo Tennisarm | Blocker | 5 | 3 | 3 | 9 | Blo, Zerq, FlTa, Tac | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 9 |
11 | Schmiddel Schnapmich | Fänger | 9 | 2 | 4 | 7 | Ausw, Abrol, FaSic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 11.5 |
12 | Lothar Lifting | Fänger | 8 | 2 | 4 | 7 | Ausw, Abrol, FaSic, NaS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 11.5 |
13 | Martin Muskelkater | Blocker | 5 | 3 | 3 | 9 | Unt, Blo, Zerq, Tac, Uners, TK | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 11.5 |
14 | Norbert Nasenwand | Blocker | 5 | 3 | 3 | 9 | Unt, Blo, Abrol, Tac, Uners | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 12 |
16 | Griff Oberwald | Star | 8 | 4 | 4 | 8 | Blo, Spring, Ausw, SprSic, Sprint | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
17 | nn | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Blo, Ausw | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 9.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Volk: Dunkelelfen / Spieler: Carsten K.
Fanfaktor: 8 / Trainingsmarken: 6 / Sanitäterstufe: 4 / Teamwert: 187.5
Stadion: n. n. (Ausbaustufe: 1) / Cheerleader: 0
Nr | Name | Position | BW | ST | GE | RW | Fertigkeiten | Ver | Pas | TD | Abg | VSA | Sac | SDT | Son | SPP | SSW | Wert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horuk "Eisenhand" Barbarossa | Werfer | 6 | 3 | 4 | 8 | Blo, ZieSic, WuSic, NaS | - | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3 | 13 |
2 | Mary Read | Hexenkriegerin | 8 | 4 | 4 | 7 | Spring, Ausw, Abrol, Ras | - | 5 | 3 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 31 | 3 | 15.5 |
3 | Anne Bonny | Hexenkriegerin | 7 | 4 | 4 | 7 | Blo, Spring, Ausw, Abrol, Ras | - | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 32 | 3 | 15.5 |
4 | Sir John Hawkins | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Blo, Ausw, Uners | - | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18 | 2 | 12.5 |
5 | Sir Henry Morgan | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Blo, Spring, Ausw | - | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26 | 3 | 13 |
6 | William Kidd | Feldspieler | 6 | 3 | 3 | 8 | Unt | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6.5 |
7 | "Black" Samuel Bellamy | Feldspieler | 6 | 3 | 3 | 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
8 | "Calico" Jack Rackham | Feldspieler | 6 | 3 | 3 | 8 | BaEnt | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
9 | Henry "Long Ben" Avery | Feldspieler | 6 | 3 | 4 | 8 | PasVer | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 8 |
10 | Edward "Blackbeard" Teach | Feldspieler | 6 | 3 | 3 | 8 | BaEnt | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
11 | Grace O'Malley | Hexenkriegerin | 7 | 3 | 4 | 7 | Blo, Ausw, Abrol, Tac, Ras | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13.5 |
12 | Jean Lafitte | Feldspieler | 6 | 3 | 3 | 8 | Unt | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 8 |
13 | Sir Francis Drake | Blitzer | 7 | 4 | 4 | 8 | Blo, Ausw, Abrol, TK | - | 2 | 7 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 37 | 3 | 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Volk: Untote / Spieler: Sven H.
Fanfaktor: 15 / Trainingsmarken: 5 / Sanitäterstufe: 4 / Teamwert: 207.5
Stadion: Killing Fields (Ausbaustufe: 2) / Cheerleader: 3
Nr | Name | Position | BW | ST | GE | RW | Fertigkeiten | Ver | Pas | TD | Abg | VSA | Sac | SDT | Son | SPP | SSW | Wert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Schwanz | Mumie | 4 | 5 | 1 | 9 | StaFe, Blo, Zerq, KnBr, Reg, Pro, TK | - | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 3 | 14 | 82 | 4 | 16.5 |
2 | Franz Schwanz | Mumie | 4 | 5 | 1 | 9 | StaFe, Blo, Zerq, KnBr, Reg, Pro | - | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 2 | 22 | 73 | 4 | 16.5 |
3 | Dieter Dammit | Verfluchter | 8 | 3 | 3 | 8 | StaFe, Blo, Tac, Ras, Reg, Pro | - | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 1 | 20 | 52 | 4 | 16 |
4 | Theo Todschlag | Verfluchter | 7 | 3 | 3 | 8 | StaFe, Blo, BaEnt, Tac, Reg | - | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 19 | 28 | 3 | 12 |
5 | Freddie "Das Frettchen" Fäulnis | Ghoul | 7 | 3 | 4 | 7 | Spring, Ausw, HecSpr, FaSic, Pro | - | 0 | 24 | 1 | 5 | 1 | 0 | 14 | 94 | 4 | 13 |
6 | Uwe "Touchdown" Anselmo | Ghoul | 8 | 3 | 3 | 7 | Ausw, SprSic, Sprint, Abrol, Pro | - | 1 | 18 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | 82 | 4 | 13.5 |
7 | Friedhelm "Friedel" Schniedel | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | AbAus, PasVer, BaEnt, Tac, Reg | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 7 | 26 | 3 | 7 |
8 | Klaus Kadaver | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | AbAus, PasVer, Reg | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 |
9 | Peter Pestbringer | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | AbAus, Reg | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
10 | Siegfried Siechtum | Skelett | 5 | 3 | 2 | 8 | Reg | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
11 | Roy Regungslos | Skelett | 5 | 3 | 2 | 8 | Kick, BaEnt, Tac, Reg | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 29 | 3 | 7 |
12 | Detlef "D-Zug" Drabner | Skelett | 7 | 3 | 2 | 8 | Tac, Reg | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 17 | 29 | 3 | 8 |
13 | Manni Maneater | Ghoul | 7 | 3 | 3 | 7 | Ausw | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 |
14 | Bernie "Die Birke" Brühwürfel | Zombie | 4 | 4 | 2 | 8 | AbAus, Blo, KnBr, Reg | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 27 | 3 | 9 |
16 | Graf Porno | Vampir | 6 | 4 | 4 | 8 | HauWech, Blo, Spring, BaEnt, Reg, HyBl, Pro | - | 29 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 8 | 60 | 4 | 17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Volk: Waldelfen / Spieler: Frank H.
Fanfaktor: 14 / Trainingsmarken: 5 / Sanitäterstufe: 4 / Teamwert: 216.5
Stadion: Greenwood Garden (Ausbaustufe: 2) / Cheerleader: 0
Nr | Name | Position | BW | ST | GE | RW | Fertigkeiten | Ver | Pas | TD | Abg | VSA | Sac | SDT | Son | SPP | SSW | Wert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danny Dattel | Feldspieler | 7 | 3 | 3 | 7 | - | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
2 | Fred Kegel | Feldspieler | 8 | 3 | 4 | 7 | Tac | - | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 27 | 3 | 9.5 |
3 | Lolly Kleepatsch | Feldspieler | 7 | 3 | 3 | 7 | Blo, Tac | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 14 | 2 | 7.5 |
4 | Hypnose Toni | Feldspieler | 7 | 3 | 3 | 7 | BaGef, Tac | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 2 | 7 |
5 | Action Jackson | Feldspieler | 7 | 3 | 3 | 7 | Blo, Tac | B | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2 | 7.5 |
6 | Mike Tysenius | Feldspieler | 7 | 3 | 3 | 7 | Blo, Kick, Tac | B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 29 | 3 | 8.5 |
7 | Jackomo Daniels jun. | Feldspieler | 7 | 3 | 3 | 7 | - | B | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 |
8 | Razor Ramonius | Kampftänzer | 9 | 4 | 4 | 7 | StaFe, Blo, Spring, Ausw | - | 2 | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 | 19 | 46 | 3 | 16.5 |
9 | Grave Diggerius | Kampftänzer | 9 | 3 | 4 | 7 | Blo, Gew, Spring, Ausw, Sprint, Abrol, Pro | - | 2 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11 | 53 | 4 | 18.5 |
10 | Passihnmir Ballankopf | Werfer | 7 | 3 | 5 | 7 | ZieSic, WuSic, BaGef, NaS, Pro, TK | - | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 80 | 4 | 16.5 |
11 | Johnny Walkero | Fänger | 8 | 3 | 4 | 7 | Blo, Gew, Spring, Ausw, FaSic | - | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 32 | 3 | 13.5 |
12 | Terence Hügelig | Fänger | 8 | 3 | 4 | 7 | StaFe, Blo, Ausw, FaSic, BaGef | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 27 | 3 | 14 |
13 | Buderius Spencerano | Läufer | 9 | 2 | 5 | 7 | Blo, Ausw, Abrol, BaGef | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 27 | 3 | 14.5 |
14 | Jim Beamerio | Läufer | 9 | 2 | 4 | 7 | Ausw, BaGef | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 |
15 | Glen Fiddichio | Fänger | 8 | 3 | 4 | 7 | Gew, Ausw, Abrol, FaSic | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 17 | 2 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Volk: Zwerge / Spieler: Thorsten H.
Fanfaktor: 4 / Trainingsmarken: 5 / Sanitäterstufe: 4 / Teamwert: 189
Stadion: The Hive (Ausbaustufe: 1) / Cheerleader: 1
Nr | Name | Position | BW | ST | GE | RW | Fertigkeiten | Ver | Pas | TD | Abg | VSA | Sac | SDT | Son | SPP | SSW | Wert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hogisch Holsten | Feldspieler | 6 | 3 | 2 | 9 | Tac, Rob | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | 2 | 7.5 |
2 | Bengram Becks | Feldspieler | 5 | 3 | 2 | 9 | Unt, Tac, Rob | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 7.5 |
3 | Ramox Rathsherrn | Feldspieler | 5 | 3 | 2 | 9 | Unt, Rob | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | 6.5 |
4 | Korscho Krombacher | Feldspieler | 5 | 3 | 2 | 9 | BaEnt, Tac, Rob | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 16 | 2 | 7 |
5 | Atosch Astra | Feldspieler | 5 | 3 | 2 | 9 | Unt, BaEnt, Rob | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 2 | 7.5 |
6 | Morax Moravia | Feldspieler | 5 | 3 | 2 | 9 | Tac, Bru, Rob | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 14 | 2 | 7 |
7 | Heinz-Harald Frentzen | Läufer | 6 | 3 | 4 | 8 | Blo, Spring, BaGef, Rob | - | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 26 | 3 | 12.5 |
8 | Tom Araya | Langbart | 5 | 5 | 2 | 9 | Unt, Blo, Tac, Rob, TK | G | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 12 | 28 | 3 | 14.5 |
9 | Kerry King | Langbart | 4 | 4 | 2 | 9 | Blo, Zerq, KnBr, Abrol, Tac, Rob | - | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3 | 13.5 |
10 | Jeff Hanneman | Langbart | 4 | 4 | 2 | 9 | StaFe, Blo, Zerq, KnBr, Abrol, Tac, Rob, Pro | - | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 2 | 6 | 78 | 4 | 16.5 |
12 | Troy "The Eye of the Storm" Aikman | Werfer | 6 | 3 | 4 | 8 | ZieSic, WuSic, Abspiel, BaGef | - | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 27 | 3 | 12 |
13 | Clemens Richter | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | StaFe, Blo, Sprint, BaGef, Rob | - | 0 | 7 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 39 | 3 | 12 |
16 | Psyco | Troll-Slayer | 5 | 3 | 2 | 8 | Blo, Zerq, Tac, Bru, Ras, Uners, Rob | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 26 | 3 | 12 |
17 | Myco | Troll-Slayer | 5 | 3 | 2 | 8 | Blo, Zerq, FlTa, Tac, Ras, Uners, Rob | - | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 1 | 1 | 34 | 3 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Volk: Skaven / Spieler: Sven P.
Fanfaktor: 13 / Trainingsmarken: 4 / Sanitäterstufe: 4 / Teamwert: 202.5
Stadion: Rattenkessel (Ausbaustufe: 2) / Cheerleader: 1
Nr | Name | Position | BW | ST | GE | RW | Fertigkeiten | Ver | Pas | TD | Abg | VSA | Sac | SDT | Son | SPP | SSW | Wert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zack Fetz | Sturmratte | 7 | 3 | 3 | 8 | Blo, Tac | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 |
2 | Schasnar Schlitzer | Sturmratte | 8 | 3 | 3 | 8 | Blo, Tac | - | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 11.5 |
3 | Rudi Rasend | Gossenläufer | 9 | 2 | 5 | 7 | Spring, Ausw, FaSic | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 26 | 3 | 12 |
4 | Flitz von Blitz | Gossenläufer | 11 | 2 | 4 | 7 | Gew, Spring, Ausw, SprSic, Pro | - | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 106 | 5 | 16 |
5 | GL III. | Gossenläufer | 9 | 2 | 4 | 7 | Ausw | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | Izak Irrsinn | Werfer | 8 | 3 | 3 | 7 | ZieSic, SicPas, WuSic, BaGef, TK | - | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 45 | 3 | 11.5 |
7 | Ritz Reißzahn | Feldspieler | 7 | 4 | 3 | 7 | Tac | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 8 |
8 | Rüdiger Ratz | Feldspieler | 7 | 3 | 3 | 7 | Scharf, Klau, Tac | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 5 | 26 | 3 | 9 |
9 | Rainer Ratz | Feldspieler | 7 | 3 | 3 | 7 | ZusArm, PasVer | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | 2 | 7.5 |
10 | Wasnor Wetzer | Feldspieler | 7 | 3 | 3 | 7 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
11 | Ritz Ratter | Feldspieler | 7 | 3 | 3 | 7 | BaEnt, Tac | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 20 | 2 | 7 |
12 | Rainmund Ritter | Feldspieler | 7 | 3 | 3 | 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | Rafnar Reisser | Sturmratte | 7 | 3 | 3 | 8 | Unt, Blo, Tac | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18 | 2 | 11 |
14 | Earl Grey | Rattenoger | 6 | 5 | 2 | 8 | BigGuy, Blo, Zerq, KnBr, Rob | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 5 | 25 | 2 | 15 |
15 | Big Ern | Rattenoger | 6 | 5 | 2 | 8 | BigGuy, Blo, Zerq, KnBr, TaDB, Rob | - | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 1 | 3 | 53 | 3 | 16 |
16 | FS I | Feldspieler | 7 | 3 | 3 | 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |