|
KEIN FOTO VERFÜGBAR
|
| Team: | Greenwood Athletics |
| Position: | Feldspieler |
| Spielernr.: | 07 |
| BW / ST / GE / RW: | 7 / 3 / 3 / 7 |
| Fertigkeiten: | Standfest, Blocken |
| Pässe: | 0 |
| Abgefangene Pässe: | 0 |
| Touchdowns: | 0 |
| Verursachte Spielerausfälle: | 2 |
| Sacks: | 0 |
| Spieler des Tages: | 0 |
| Sonstige Starspielerpunkte: | 11 |
| Starspielerpunkte: | 13 |
| Starspielerwürfe: | 2 |
| Wert: | 80.000 |
|
Auszeichnungen:
|