|
KEIN FOTO VERFÜGBAR
|
| Team: | Greenwood Athletics |
| Position: | Feldspieler |
| Spielernr.: | 03 |
| BW / ST / GE / RW: | 7 / 3 / 3 / 7 |
| Fertigkeiten: | Manndeckung, Blocken, Tackle |
| Pässe: | 0 |
| Abgefangene Pässe: | 0 |
| Touchdowns: | 0 |
| Verursachte Spielerausfälle: | 5 |
| Sacks: | 1 |
| Spieler des Tages: | 0 |
| Sonstige Starspielerpunkte: | 20 |
| Starspielerpunkte: | 26 |
| Starspielerwürfe: | 3 |
| Wert: | 85.000 |
|
Auszeichnungen:
|