KEIN FOTO VERFÜGBAR
|
Team: | Greenwood Athletics |
Position: | Feldspieler |
Spielernr.: | 01 |
BW / ST / GE / RW: | 7 / 3 / 3 / 7 |
Fertigkeiten: | Tackle, Manndeckung |
Pässe: | 0 |
Abgefangene Pässe: | 0 |
Touchdowns: | 0 |
Verursachte Spielerausfälle: | 0 |
Sacks: | 0 |
Spieler des Tages: | 1 |
Sonstige Starspielerpunkte: | 8 |
Starspielerpunkte: | 13 |
Starspielerwürfe: | 2 |
Wert: | 70.000 |
|
Auszeichnungen:
|