|
| Team: | RTV Ratzeburg |
| Position: | Rattenoger |
| Spielernr.: | 14 |
| BW / ST / GE / RW: | 6 / 5 / 2 / 8 |
| Fertigkeiten: | Mehrfachblock, Big Guy, Blocken, Zerquetschen, Knochenbrecher, Robust |
| Pässe: | 0 |
| Abgefangene Pässe: | 0 |
| Touchdowns: | 0 |
| Verursachte Spielerausfälle: | 42 |
| Sacks: | 5 |
| Spieler des Tages: | 0 |
| Sonstige Starspielerpunkte: | 5 |
| Starspielerpunkte: | 52 |
| Starspielerwürfe: | 3 |
| Wert: | 160.000 |
|
Auszeichnungen:
|