|
Team: | RTV Ratzeburg |
Position: | Feldspieler |
Spielernr.: | 09 |
BW / ST / GE / RW: | 7 / 3 / 4 / 7 |
Fertigkeiten: | Zusätzliche Arme, Paß verhindern |
Pässe: | 0 |
Abgefangene Pässe: | 0 |
Touchdowns: | 3 |
Verursachte Spielerausfälle: | 3 |
Sacks: | 0 |
Spieler des Tages: | 0 |
Sonstige Starspielerpunkte: | 12 |
Starspielerpunkte: | 29 |
Starspielerwürfe: | 3 |
Wert: | 95.000 |
|
Auszeichnungen:
|